 |
 |
 |

 | | live | kijk terug | MAANDAG | |  | | 00:00 | Programmering 18.00-19.00 uur ieder uur opnieuw
|  |
| | De programmering van 18.00-19.00 uur van zondag wordt ieder uur opnieuw uitgezonden tot 07.00 uur. |  |
 | | 07:00 | NOS Journaal
|  |
| | Landelijk en Internationaal nieuws. |  |
 | | 07:05 | U Vandaag
|  |
| | Kort nieuwsbulletin met het snelle nieuws van de vroege ochtend. |  |
 | | 07:15 | Tot 08.00 uur doorlopend U Vandaag
|  |
| | Tot 08.00 uur doorlopend U Vandaag. |  |
 | | 08:00 | NOS Journaal
|  |
| | Landelijk en Internationaal nieuws.
|  |
 | | 08:05 | U Vandaag 08.05 uur
|  |
| | Kort nieuwsbulletin met het snelle nieuws van de vroege ochtend.
| | laatste uitzending »
|  |
 | | 08:15 | Tot 10.00 uur doorlopend U Vandaag
|  |
| | Tot 10.00 uur doorlopend U Vandaag |  |
 | | 10:00 | Tot 13.00 uur NOS Journaal en U Vandaag
|  |
| | Tot 13.00 uur NOS Journaal, U Vandaag |  |
 | | 13:00 | NOS Journaal
|  |
| | Landelijk en Internationaal nieuws. |  |
 | | 13:10 | U Vandaag 13.10 uur
|  |
| | Kort nieuwsbulletin met het snelle nieuws van de middag.
| | laatste uitzending »
|  |
 | | 13:30 | Hallo Gelderland
|  |
| | Consumentenprogramma |  |
 | | 13:55 | Weer
|  |
| | Het weer, verzorgd door MeteoConsult. |  |
 | | 14:00 | Tot 17.00 uur NOS Journaal, U Vandaag, het Weer en Hallo Gelderland
|  |
| | Tot 17.00 uur NOS Journaal, U Vandaag, het Weer en Hallo Gelderland. |  |
 | | 17:00 | NOS Journaal
|  |
| | Landelijk en Internationaal nieuws. |  |
 | | 17:10 | U Vandaag
|  |
| | Kort nieuwsbulletin met het snelle nieuws van de middag. |  |
 | | 17:30 | Namen en Rugnummers
|  |
| | Aandacht voor de sport in Midden Nederland |  |
 | | 17:55 | Het weer
|  |
| | Het weer, verzorgd door MeteoConsult. |  |
 | | 18:00 | U Vandaag 18.00 uur
|  |
| | Nieuwsmagazine met nieuws, achtergronden en gasten.
| | laatste uitzending »
|  |
 | | 18:55 | Weer
|  |
| | Het weer, verzorgd door MeteoConsult. |  |
 | | 19:00 | Programmering 18.00-19.00 uur ieder uur opnieuw
|  |
| | De programmering van 18.00-19.00 uur wordt ieder uur opnieuw uitgezonden tot 07.00 uur de volgende dag. |  |
| |
 |
 |
 |

 | | 32k | 128k | MAANDAG | |  | | 00:00 | De Nacht van M
|  |
| | De beste en mooiste non-stop muziek. |  |
 | | 06:00 | Utrecht is wakker
|  |
| | De wekker gaat af en direct wordt u helemaal bijgepraat over het laatste nieuws! Niet alleen uit de regio, maar ook ruim aandacht voor gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En verder weer, verkeer en de kranten. |  |
 | | 09:00 | 93 1.NL
|  |
| | Edwin Meerman draait iedere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur de leukste Nederlandstalige muziek! Met om half tien regionaal nieuws en ieder half uur een overzicht van de files. |  |
 | | 10:00 | Tijd voor U
|  |
| | In dit gezellige programma voor bij de koffie spelen we ieder uur het spel Woordbouwer, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Verder de Koffie top 3, Smullen op Straat en advies van Dr. Felix.
|  |
 | | 12:00 | Aan Tafel!
|  |
| | Ons dagelijkse lunchprogramma, geserveerd met lekkere muziek en interessante gasten. Verder vervult onze verslaggever uw opdracht in "de enveloppe".
|  |
 | | 14:00 | Het Muziekmuseum
|  |
| | Edwin draait hits uit de jaren 50, 60 en 70. |  |
 | | 15:00 | U op de radio!
|  |
| | Cobus belt iedere dag met een willekeurige inwoner uit de provincie om de dag door te nemen. Ook kunnen luisteraars oproepjes in het programma plaatsen. De succesvolle rubriek “Utrecht Anno”, waarin naar aanleiding van berichten uit een oude krant moet worden geraden om welk jaar het gaat, blijft bestaan.
|  |
 | | 17:00 | Afslag 93.1
|  |
| | Met nieuws, weer en verkeer in een nieuw jasje. Zo krijgt de luisteraar om
|  |
 | | 19:00 | De Dag
|  |
| | Terugblik op de radio-dag van vandaag.
|  |
 | | 20:00 | De Avond van M
|  |
| | De beste muziek, als alternatief voor een avondje televisie! |  |
 | | 22:00 | Eveliens Lovesongs
|  |
| | Een uurtje zwijmelen met Evelien de Bruijn.
|  |
 | | 23:00 | De Nacht van M
|  |
| | De beste en mooiste non-stop muziek. |  |
| |
 |
 |
 |

 | | live | MAANDAG | |  | | 00:00 | Programmering 18.00-18.40 uur vorige avond opnieuw
|  |
| | De programmering van 18.00-18.40 uur van de vorige avond wordt opnieuw uitgezonden tot 07.30 uur. |  |
 | | 07:30 | U Vandaag
|  |
| | Kort nieuwsbulletin met het snelle nieuws van de vroege ochtend. |  |
 | | 07:35 | Tot 09.00 uur doorlopend U Vandaag
|  |
| | Tot 09.00 uur doorlopend U Vandaag. |  |
 | | 09:00 | Tekst TV
|  |
| | Kabelkrant met lokaal nieuws. |  |
 | | 17:30 | De Tafel van Babel
|  |
| | Discussieprogramma. |  |
 | | 18:25 | RegioNed
|  |
| | Journaal van de regionale omroepen. |  |
 | | 18:55 | Programmering 18.00-18.55 uur opnieuw uitgezonden
|  |
| | De programmering van 18.00-18.55 uur wordt opnieuw uitgezonden tot 07.30 uur de volgende dag. |  |
| |
 |
 |
 |

 | | 32k | 128k | MAANDAG | |  | | 00:00 | Bingo non-stop
|  |
| | De beste Nederlandstalige muziek.
|  |
 | | 07:00 | De eerste ronde!
|  |
| | Gezellige ochtendshow om mee wakker te worden. Met 'Het is uit het muzikale verleden gegrepen', de Bingo-verjaardagskalender, Bingo op Verzoek en de weerupdate van Meteo Consult.
|  |
 | | 10:00 | Muziek bij de koffie
|  |
| | De leukste hits van toen en nu, Op de halve uren lokaal nieuws. |  |
 | | 12:00 | Lunchpakket
|  |
| | Een smakelijk muzikaal gerecht met Sonja van Stek.
|  |
 | | 14:00 | Bingo in de middag
|  |
| | Non-stop Nederlandstalige muziek, met op de halve uren lokaal nieuws en weer. |  |
 | | 16:00 | Bel Bingo
|  |
| | Gezellige middagshow met John Schaap.
|  |
 | | 18:00 | De laatste ronde!
|  |
| | Non-stop Nederlandstalige muziek.
|  |
 | | 20:00 | Regio Centraal
|  |
| | Programma met het overzicht van het regionieuws, reportages en interviews.
|  |
 | | 23:00 | Bingo non-stop
|  |
| | De beste Nederlandstalige muziek, met op de hele uren NOS-nieuws. |  |
|
|
 |
 |