LIVEBLOG: FC Utrecht stevent af op gelijkspel

© Orange Pictures
UTRECHT - FC Utrecht neemt het in speelronde 21 van de Eredivisie op tegen VVV-Venlo. Het elftal van John van den Brom hoopt zich te kunnen revancheren voor de 1-2 nederlaag die eerder dit seizoen in de Galgenwaard werd geleden. De voortekenen zijn goed: vorig seizoen werd er met liefst 2-6 gewonnen in Venlo. Clubtopscorer Gyrano Kerk is geblesseerd aan zijn teen en ontbreekt aan Utrechtse zijde.
Het duel is LIVE te volgen via Radio M Utrecht.
EINDSTAND: 1-1
Scheidsrechter: Dennis Higler
90+4' | Afgelopen in Venlo, waar FC Utrecht blijft steken op 1-1 tegen VVV. Analyse, interviews & meer met René van den Berg straks op Radio M Utrecht.
90+1' | Laatste kans voor FC Utrecht. Bahebeck achter de bal bij een vrije trap, maar zijn schot levert geen gevaar op. Het lijkt in Venlo af te stevenen op 1-1...
81' | Hier valt niet tegen op te twitteren. Wéér lijkt de strafschop opnieuw genomen te moeten, maar... nee! GOAAAL! De herkansing van Gustafson gaat erin en telt gewoon: 1-1
80' | Maar... moet de strafschop opnieuw? Kum zou te vroeg bewogen hebben en dus mag Gustafson op herkansing!
78' | Hij doet het al-tijd, maar vandaag niet! FC Utrecht krijgt net als VVV een strafschop en met Gustafson is dat bijna altijd een doelpunt. De slappe inzet van de Zweed wordt eenvoudig gepakt en dus is het nog steeds 1-0
76' | Hele belangrijke ingreep van Emanuelson, die de vertrokken Darfalou weet bij te halen en afstopt.
75' | Kortsluiting in het hoofd van FC Utrecht-doelman Zoet, die de bal zomaar inlevert. Sinclair verzuimt de trekker over te halen en houdt de Domstedelingen in leven.
70' | Eindelijk weer eens kans voor de Utrechters! Peterson komt op vanaf rechts, geeft voor, maar ziet de bal gekeerd worden door VVV'er Röseler, die de bal over de achterlijn werkt.
68' | Ramselaar toont zijn klasse! De Amersfoorter met een listig balletje op Gustafson, die een voetje tekort komt en de final touch niet weet te geven.
60' | Liefst drie wissels aan de kant van FC Utrecht. Abass, Cerny en Van der Maarel gaan naar de kant. Bahebeck, Ramselaar en Maher komen binnen de lijnen. Het spel is op de wagen!
59' | Enorme afzwaaier van Cerny. De aanvaller van FC Utrecht besluit eens aan te leggen, maar ziet zijn schot richting de hoekvlag draaien.
50' | STRAFSCHOP! Klaiber krijgt de bal ongelukkig tegen zijn arm en Higler wijst gedecideerd naar de stip. Darfalou achter de bal, met de aanloop... 1-0
47' | OEI! Voormalig FC Utrecht-verdediger Kum duikt op en kopt bijna raak. Zijn inzet wordt knap gepakt door doelman Zoet. De VVV'er deed dit allemaal vanuit buitenspelpositie, waardoor een eventuele treffer niet geteld zou hebben.
46' | De tweede helft bij VVV-Venlo - FC Utrecht (0-0) is begonnen.
44' | Daar was Guwara vertrokken! Het ontbreekt de vleugelverdediger aan overzicht, want zijn voorzet richting de tweede paal bereikt niemand, om de simpele dat er niemand staat.
43' | De video-arbitrage bekijkt een paar herhalingen, waar FC Utrecht-aanvaller een tegenstander met zijn elleboog geraakt zou hebben. 'Niets aan de hand' krijgt arbiter Higler te horen en dus voetballen we weer verder.
40' | Gustafson heeft het nog niet vanmiddag. De aanvoerder lijkt ruimte te hebben om uit te halen, maar kiest voor een steekpass, die het beoogde eindstation niet bereikt.
34' | Dat is niet best. Abass bereikt Peterson, maar zijn voorzet eindigt voorbij de tweede paal, ver achter het Venlose doel.
24' | Gustafson probeert het eens van afstand. De Zweed speelt zich knap vrij, maar krijgt bal voor zijn chocoladebeen, waardoor het schot richting mist.
20' | Ai, ai, ai! Kansje voor FC Utrecht. Peterson wordt weggestoken, maar verzuimt af te ronden. De Domstedelingen lijken beetje bij beetje beter in de wedstrijd te komen.
14' | Na een overtreding van Gustafson krijgt VVV een vrije trap schuin voor het doel. De bal wordt voorgeslingerd door Van Ooijen en daarna eenvoudig weggekopt.
10' | Peterson is vertrokken, maar wordt vlak voor hij de bal kan meenemen aangetikt door een VVV-verdediger. Een regulier duel, aldus Higler; doorspelen.
3' | Oei! Nu is het VVV dat een goede kans krijgt. Darfalou wordt bereikt via een voorzet en hij weet te koppen. Doelman Zoet brengt redding!
2' | Meteen een goede kans voor FC Utrecht! Guwara komt goed door vanaf de linkerkant en weet Gustafson te vinden, die zijn schot gestopt ziet worden door VVV-goalie Kirschbaum.
1' | Beide ploegen staan klaar, scheidsrechter Higler heeft gefloten. VVV-Venlo - FC Utrecht is begonnen!
14.30 | Er is een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan VVV-archivaris Baer Diddens, die afgelopen donderdag op 85-jarige leeftijd overleed.

WARMDRAAIEN

- De laatste keer dat FC Utrecht in één seizoen twee keer aan het kortste eind trok tegen VVV-Venlo, was in de jaargang 1986/1987. Toen werd het 1-2 in Utrecht en 3-2 in Venlo.
- Johnatan Opoku en Peter van Ooijen voeren op dit moment de clubtopscorerslijst van VVV-Venlo aan. Zij hebben allebei vijf keer gescoord in de Eredivisie dit seizoen.
- Chris Kum, tegenwoordig spelend voor VVV-Venlo, kwam in de Eredivisie 51 keer in actie namens FC Utrecht.

OPSTELLINGEN

FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Van der Maarel, Hoogma, Guwara; Gustafson (c), Van de Streek, Emanuelson; Cerny, Abass, Peterson
VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, Janssen; Bruns, Post (c), Van Ooijen; Wright, Darfalou, Sinclair

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.